O.04. Hydrauliska Kantvikmaskiner
8 Machine(s) found
- 1: Sheet thickness
- 2: Folding length
- 3: Depth rear gauge
| # | Info | Företag:![]() |
Tillverkning![]() |
Typ![]() |
1![]() | 2![]() | 3![]() | År![]() |
CNC-kontroll![]() |
a..z![]() |
1..9![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnoux | PL 1250x3 | 3 | 1250 | - | - | - | |||||
| 2 | PICOT | CC1 | 3.5 | 1550 | - | - | - | |||||
| 3 | JMMO | 0 | 4 | 1110 | - | 1992 | - | 0 | 5915 | |||
| 4 | Bombled | 351 E | 4 | 2100 | - | - | 90 | |||||
| 5 | Favrin | P1MH | 4 | 2500 | - | - | 88 | |||||
| 6 | Bombled | 251 A | 5 | 2500 | - | - | - | |||||
| 7 | NAGEOTTE | EU 26.3 | 5 | 2500 | - | - | - | |||||
| 8 | Bombled | 251 F | 6 | 2050 | - | - | - |


Vamo







+33 9 75 80 00 62
+33 3 86 51 27 94