Page d'accueil | Marchands | Se connecter | Enregistrer |
18 | 05 | 2012 00:44:43
Home Dernières entrées
Used machine tools
Nouvelles entrées
Show List: With Pictures| No Pictures| Photogallery
Info Make Model Year 1 2 3 CNC  Stock-ID Categories  
1Nouveau FENWICK H 25 C  2005    GAS FORKLI...              1125  | Vehicles | F | Other Makes | E.R.M.O.
2Nouveau FRIGGI TS 700  1988    650    670    1750      1083  | Scies à ruban (verticales) | F | Friggi | E.R.M.O.
3Nouveau URPE M200      160        600 X 250      1103  | Mortaiseuse | F | Urpe | E.R.M.O.
4Nouveau AMADA HFP 50-20  2006    50    2000         AMNC/PC 7 axis 1106  | Presses-plieuses hydrauliques | F | Amada | E.R.M.O.
5Nouveau SAFAN FINN POWER EB 200-4100  2009    200    4100         FS 2 1123  | Presses-plieuses hydrauliques | F | Other Makes | E.R.M.O.
6Nouveau AMADA VIPROS 368 QUEEN  2003    30    1525    4000    Fanuc  O4PC 1124  | Poinçonneuses à révolver | F | Amada | E.R.M.O.
7 Bystronic PR60  2005    60    2000         Cybelec Modeva ... 1136  | Presses-plieuses hydrauliques | F | Bystronic | E.R.M.O.
8 AMADA APELIO III-2610 V  2000    20    2000    2500    Fanuc  C-2000C 1074  | Machines combinées de poinçonnage et coupage par laser | F | Amada | E.R.M.O.
9 MUBEA VP 1000/620  2003    100              1093  | Machines à poinçonner / copier (hydrauliques) | F | Mubea | E.R.M.O.
10 MAZAK HTX 510 MARK II  2009    4000        3000      1112  | Machines de découpe par laser | F | Mazak | E.R.M.O.
11 SAF Alphatome 25  2009        2500    4000     OCP 150 1104  | Machines de découpe par plasma | F | Saf | E.R.M.O.
12 BOUTILLON PSE 60-400  2002    400    6000    300     CYBELEC DNC 30 1113  | Presses-plieuses hydrauliques | F | Boutillon | E.R.M.O.
13 FLOW T11 325  2002    3800 b          NUM  NUM 1040 1111  | Systèmes de découpe par jet d'eau | F | Flow | E.R.M.O.
14 Nagel VS 850      150    10    450      vs850  | Machines à glacer (verticales) | F | Nagel | RETEC
15 Mape       200              mp  | Rectifieuses double meule | F | Other Makes | RETEC
16 Kaeser As 35  1993    22    à vis          as35  | Compressors | F | Kaeser | RETEC
17 Metzger 351 V de recuit                    mtzgr  | Ovens and Furnaces | F | Other Makes | RETEC
18 Efco 300° C  1993                  fco  | Ovens and Furnaces | F | Efco | RETEC
19 Statop 330° C                    sttp  | Ovens and Furnaces | F | Other Makes | RETEC
20 Norcan           3500    490      nrcn  | Conveyor feed systems, loading and unloading | F | Other Makes | RETEC
21 Geka Puma 50 Hyd      50    70          puma50  | Poinçonneuses à révolver | F | Geka | RETEC
22 Ernault Somua       220    750          ernlt  | Tours à charioter | F | Ernault Somua | RETEC
23 Ultra Rc 215      220    45          rc215  | Scies à ruban (horizontales) | F | Ultra | RETEC
24 Deckel So 63 - Affûteuse de fraises et forêts      100              so63  | Rectifieuses de filets ou vis sans fin | F | Deckel | RETEC
25 Jones & Shipman 1305      200    1000          j&s1305  | Rectifieuses cylindriques | F | Other Makes | RETEC
26 Mills P 79081 à redresser      90              p79081  | Presses à col de cygne | F | Mills | RETEC
27 Serrmac Tco 32 N      32    300          tco32  | Perceuses d'établi et à colonne | F | Other Makes | RETEC
28 Kolb R 55  1990    90    1600          kolb  | Perceuses radiales | F | Kolb | RETEC
29 Gsp 405 D 100      90    1000          gsp405  | Perceuses radiales | F | GSP | RETEC
30 Huron Nu 4      1435    460    1100      hrnnu4  | Fraiseuses universelles à console | F | Huron | RETEC
RSS Feeds
Recherche par marque, modèle, type et/ou marchand. Pas de résultat à votre recherche. Utilisez le module contact (en haut à droite)
Rechercher pour: